試験お申し込みの際は、下記の「試験実施科目と受験料」と「試験実施日時・時間」をご確認の上、お申し込み下さい。
試験お申し込み後の作業について
アカウント登録
資格受付ONLINEにアカウント登録してない方は、下記のボタンより新規アカウントの登録をお願いいたします。既に登録がお済みの場合はこの工程を省略してください。
資格受付ONLINEにログインまたは新規登録する
登録方法がわからない方はこちらをご参照ください。
申込登録
資格受付ONLINEへログインし、申込登録を行います。
申込登録には、メールでご案内させていただく「会場コード」「試験ID」が必要です。
申込登録が完了していない場合、受験ができませんのでご注意ください。
登録方法がわからない方はこちらをご参照ください。
試験実施科目と受験料
ソフトウェア活用能力認定委員会
| 科目 | バージョン・詳細 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|---|
| Word文書処理技能認定試験 Excel表計算処理技能認定試験 |
2019 2021 |
1級:8,600円 | 知識:15分 実技:90分 |
| 2級:7,500円 | 知識:15分 実技:90分 |
||
| 3級:6,400円 | 知識:- 実技:60分 |
||
| PowerPointプレゼン技能認定試験 | 上級:7,600円 | 知識:15分 実技:90分 |
|
| 初級:6,400円 | 知識:- 実技:60分 |
||
| Excelビジネススキル検定 | 2019 2021 |
エキスパート:7,800円 スタンダード:6,800円 |
60分 40分 |
Web利用・技術認定委員会
当校は、全てメモ帳(Win)形式です(Dreamweaver、Brackets等のテキストエディタは対応しておりません)
Macは対応しておりません
| 科目 | バージョン・詳細 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|---|
| Webクリエイター スタンダード | HTML5 | 6,400円 | 知識:- 実技:60分 |
| Webクリエイター エキスパート | HTML5 | 8,000円 | 知識:20分 実技:90分 |
情報処理能力認定委員会
| 科目 | バージョン・詳細 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ジュニア・プログラミング検定 Scratch部門 | Gold:1級 | 3,500円 | 50分 |
| Silver:2級 | 3,300円 | 40分 | |
| Bronze:3級 | 3,100円 | 40分 | |
| Entry:4級 | 2,900円 | 30分 |
お申込みについて・ご案内
- 資格試験お申込みフォームより、必要事項を入力後送信してください。
- 内容確認後、当校より詳細メール(振込先等)を送信します。
- 詳細メールに記載してある日時までに受験料の振込をお願い致します。
- 振込確認後、入金確認完了の旨を記載したメールを送信致します。
- ご入金後、本予約となります。
尚、資格試験お申込み後、2日以上たっても当校から詳細メールが届かない場合は、直接店舗までご連絡ください。
電話:052-433-3899
試験実施日時・時間
お振込みは15時までに、お願い致します。
〇でも、試験科目によって、受験できない場合がありますので、ご了承下さい。
△は、実施可能か未定の為、電話で確認して下さい。
| 試験日 | 振込期限 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/6(日) | 8/24(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 9/7(月) | 8/24(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/8(火) | 8/25(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/9(水) | 8/26(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/11(金) | 8/28(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/12(土) | 8/28(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 9/14(月) | 8/31(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/15(火) | 9/1(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/16(水) | 9/2(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/18(金) | 9/4(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/19(土) | 9/4(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 9/20(日) | 9/7(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 9/21(月) | 9/7(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 9/22(火) | 9/8(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 9/23(水) | 9/9(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 9/25(金) | 9/11(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/26(土) | 9/11(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 9/27(日) | 9/14(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 9/30(水) | 9/16(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/2(金) | 9/18(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/3(土) | 9/18(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 10/4(日) | 9/18(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 10/9(金) | 9/25(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/10(土) | 9/25(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 10/12(月) | 9/25(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 10/13(火) | 9/25(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/14(水) | 9/30(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/16(金) | 10/2(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/17(土) | 10/2(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 10/18(日) | 10/2(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 10/19(月) | 10/2(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/20(火) | 10/2(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/21(水) | 10/9(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/23(金) | 10/9(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/24(土) | 10/9(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 10/25(日) | 10/13(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 10/26(月) | 10/13(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/27(火) | 10/13(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/28(水) | 10/14(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/30(金) | 10/16(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/31(土) | 10/16(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
