試験お申し込みの際は、下記の「試験実施科目と受験料」と「試験実施日時・時間」をご確認の上、お申し込み下さい。
試験実施科目と受験料
| 科目 | バージョン・詳細 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 文書作成 (1級以外) |
Office 2021 |
2級:7,700円 | 知識:15分 実技:40分 |
| 3級:5,500円 | 知識:15分 実技:30分 |
||
| Basic:4,400円 | 知識:- 実技:30分 |
||
| データ活用 (1級以外) |
2級:7,700円 | 知識:15分 実技:40分 |
|
| 3級:5,500円 | 知識:15分 実技:30分 |
||
| Basic:4,400円 | 知識:- 実技:30分 |
||
| プレゼン資料作成 (1級以外) |
2級:7,700円 | 知識:15分 実技:30分 |
|
| 3級:5,500円 | 知識:15分 実技:30分 |
||
| 日商プログラミング | インターネットを介して試験の実施です。 | ENTRY:3,300円 | 30分 |
| BASIC:4,400円 | 40分 | ||
| STANDARD:5,500円 | 知識:30分 実技:30分 |
||
| ビジネスキーボード | 土・日は、実施しておりません。 ※ただし受験上の注意や施行順序の説明、 練習時間(5分間)を含め全体で50分程度かかります。 |
3,300円 |
25分 |
| キータッチ2000 | 土・日は、実施しておりません。 ※ただし受験上の注意や施行順序の説明、 練習時間(5分間)を含め全体で40分程度かかります。 |
2,200円 | 10分 |
お申込みについて・ご案内
- 資格試験お申込みフォームより、必要事項を入力後送信してください。
- 内容確認後、当校より詳細メール(振込先等)を送信します。
- 詳細メールに記載してある日時までに受験料の振込をお願い致します。
- 振込確認後、入金確認完了の旨を記載したメールを送信致します。
- ご入金後、本予約となります。
尚、資格試験お申込み後、2日以上たっても当校から詳細メールが届かない場合は、直接店舗までご連絡ください。
電話:052-433-3899
試験実施日時・時間
日商PC検定試験は、officeバージョンによっては、〇印でも満席になる場合があります。ご了承下さい。
日曜日・祝日
お振込みは15時までに、お願い致します。
△は、実施可能か未定の為、電話で確認して下さい。
| 試験日 | 振込期限 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/31(日) | 5/27(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― |
| 6/7(日) | 6/3(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 満席 | 満席 | ― | ― |
| 6/21(日) | 6/17(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― |
| 6/28(日) | 6/24(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― |
| 7/5(日) | 7/1(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 7/19(日) | 7/15(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 7/20(月) | 7/15(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 7/26(日) | 7/22(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
土曜日
お振込みは15時までに、お願い致します。
△は、実施可能か未定の為、電話で確認して下さい。
| 試験日 | 振込期限 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/30(土) | 5/27(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― |
| 6/6(土) | 6/2(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― |
| 6/13(土) | 6/9(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― |
| 6/20(土) | 6/16(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― |
| 6/27(土) | 6/23(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― |
| 7/4(土) | 7/1(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 7/11(土) | 7/8(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 7/18(土) | 7/15(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 7/25(土) | 7/22(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
平日
お振込みは15時までに、お願い致します。
△は、実施可能か未定の為、電話で確認して下さい。
| 試験日 | 振込期限 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/29(金) | 5/25(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6/1(月) | 5/27(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6/2(火) | 5/29(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6/3(水) | 5/29(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 6/5(金) | 6/2(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6/8(月) | 6/3(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6/9(火) | 6/5(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 6/10(水) | 6/5(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 6/12(金) | 6/9(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6/15(月) | 6/10(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6/16(火) | 6/12(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 6/17(水) | 6/12(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 6/19(金) | 6/16(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6/22(月) | 6/17(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6/23(火) | 6/19(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 6/24(水) | 6/19(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 6/26(金) | 6/23(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6/29(月) | 6/24(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6/30(火) | 6/26(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 7/1(水) | 6/26(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 7/3(金) | 6/30(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7/6(月) | 7/1(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7/7(火) | 7/3(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 7/8(水) | 7/3(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 7/10(金) | 7/7(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7/13(月) | 7/10(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7/14(火) | 7/10(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 7/15(水) | 7/10(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 7/17(金) | 7/14(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7/21(火) | 7/17(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 7/22(水) | 7/17(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 7/24(金) | 7/21(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7/27(月) | 7/24(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7/28(火) | 7/24(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 7/29(水) | 7/24(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 7/31(金) | 7/28(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
