試験お申し込みの際は、下記の「試験実施科目と受験料」と「試験実施日時・時間」をご確認の上、お申し込み下さい。
試験実施科目と受験料
| 科目 | バージョン・詳細 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 文書作成 (1級以外) |
Office 2021 |
2級:7,700円 | 知識:15分 実技:40分 |
| 3級:5,500円 | 知識:15分 実技:30分 |
||
| Basic:4,400円 | 知識:- 実技:30分 |
||
| データ活用 (1級以外) |
2級:7,700円 | 知識:15分 実技:40分 |
|
| 3級:5,500円 | 知識:15分 実技:30分 |
||
| Basic:4,400円 | 知識:- 実技:30分 |
||
| プレゼン資料作成 (1級以外) |
2級:7,700円 | 知識:15分 実技:30分 |
|
| 3級:5,500円 | 知識:15分 実技:30分 |
||
| 日商プログラミング | インターネットを介して試験の実施です。 | ENTRY:3,300円 | 30分 |
| BASIC:4,400円 | 40分 | ||
| STANDARD:5,500円 | 知識:30分 実技:30分 |
||
| ビジネスキーボード | 土・日は、実施しておりません。 ※ただし受験上の注意や施行順序の説明、 練習時間(5分間)を含め全体で50分程度かかります。 |
3,300円 |
25分 |
| キータッチ2000 | 土・日は、実施しておりません。 ※ただし受験上の注意や施行順序の説明、 練習時間(5分間)を含め全体で40分程度かかります。 |
2,200円 | 10分 |
お申込みについて・ご案内
- 資格試験お申込みフォームより、必要事項を入力後送信してください。
- 内容確認後、当校より詳細メール(振込先等)を送信します。
- 詳細メールに記載してある日時までに受験料の振込をお願い致します。
- 振込確認後、入金確認完了の旨を記載したメールを送信致します。
- ご入金後、本予約となります。
尚、資格試験お申込み後、2日以上たっても当校から詳細メールが届かない場合は、直接店舗までご連絡ください。
電話:052-433-3899
試験実施日時・時間
日商PC検定試験は、officeバージョンによっては、〇印でも満席になる場合があります。ご了承下さい。
日曜日・祝日
お振込みは15時までに、お願い致します。
△は、実施可能か未定の為、電話で確認して下さい。
| 試験日 | 振込期限 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/19(日) | 7/15(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 7/26(日) | 7/22(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 8/2(日) | 7/29(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 8/11(火) | 8/7(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 8/16(日) | 8/13(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 8/23(日) | 8/19(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 8/30(日) | 8/26(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 9/6(日) | 9/2(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 9/20(日) | 9/16(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 9/22(火) | 9/16(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 9/23(水) | 9/16(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 9/27(日) | 9/18(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
土曜日
お振込みは15時までに、お願い致します。
△は、実施可能か未定の為、電話で確認して下さい。
| 試験日 | 振込期限 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11(土) | 7/8(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 7/18(土) | 7/15(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 7/25(土) | 7/22(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 8/1(土) | 7/29(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 8/8(土) | 8/5(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 8/15(土) | 8/12(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 8/22(土) | 8/19(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 8/29(土) | 8/26(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 9/5(土) | 9/2(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 9/12(土) | 9/9(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 9/19(土) | 9/16(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 9/26(土) | 9/18(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
平日
お振込みは15時までに、お願い致します。
△は、実施可能か未定の為、電話で確認して下さい。
| 試験日 | 振込期限 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/13(月) | 7/10(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7/14(火) | 7/10(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 満席 | - |
| 7/15(水) | 7/10(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 7/16(木) | 7/13(月) | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7/17(金) | 7/14(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7/21(火) | 7/17(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 7/22(水) | 7/17(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 7/24(金) | 7/21(火) | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7/27(月) | 7/24(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7/28(火) | 7/24(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 7/29(水) | 7/24(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 7/31(金) | 7/28(火) | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 |
| 8/3(月) | 7/31(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8/4(火) | 7/31(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8/5(水) | 8/3(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 8/7(金) | 8/5(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8/10(月) | 8/7(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8/12(水) | 8/10(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 8/13(木) | 8/10(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8/14(金) | 8/12(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8/17(月) | 8/13(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 8/18(火) | 8/14(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 8/19(水) | 8/17(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 8/21(金) | 8/19(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 8/24(月) | 8/21(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8/25(火) | 8/21(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8/26(水) | 8/24(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 8/28(金) | 8/26(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8/31(月) | 8/28(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/1(火) | 8/28(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/2(水) | 8/28(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 9/4(金) | 9/1(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/7(月) | 9/4(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/8(火) | 9/4(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/9(水) | 9/7(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 9/11(金) | 9/9(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/14(月) | 9/11(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/15(火) | 9/11(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/16(水) | 9/14(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 9/18(金) | 9/16(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/25(金) | 9/18(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/28(月) | 9/25(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/29(火) | 9/25(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/30(水) | 9/28(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
