コース(入会金)・月謝の料金一覧表
コース(入会金)
| コース名 | 料金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3回¥9,900 1回¥3,300メールソフト 30分¥1,100チケット制 ※こちらのコースは入会金・月謝はかかりません。 |
|||||
| 基礎コース | ¥16,500 | ||||
| 活用コース | ¥22,000 | ||||
| 応用コース | ¥27,500 | ||||
| 徹底活用コース | ¥33,000 | ||||
| MOS | 一般レベル2016/2019/2021 | ¥33,000 | |||
| 上級レベル(エキスパート)2016/2019 | ¥55,000 | ||||
| サーティファイ | 3級 | ¥27,500 | |||
| 2級 | ¥38,500 | ||||
| 趣味コース | ¥22,000 | ||||
| ホームページ作成コース(Wordpress) | ¥44,000 | ||||
選べるコース
| W/E/Pの基礎、又は、活用コースの内、2コース | 5%引き |
|---|---|
| W/E/Pの基礎、又は、活用コースの内、3コース | 8%引き |
| W/E/Pの基礎、又は、活用コースの内、4コース~ | 10%引き |
月謝表
生徒様一人一人の時間に対応、時間数で選べる月謝制! 月単位で変更が可能です。
毎月の月謝は銀行口座からの自動引落にてお支払いいただきます。
※入会時に、コース料金(入会金)が別途必要です。
| 月6時間迄(平日) | ¥3,960 |
|---|---|
| 月8時間迄(平日) | ¥4,950 |
| 月12時間迄(平日)人気№1! | ¥5,940 |
| 月16時間迄(平日) | ¥8,360 |
| 月24時間迄(平日) | ¥10,560 |
| 月32時間(平日) | ¥13,640 |
| 平日+土曜日(平日と土曜日) | 月額+¥550 |
※全て税込み価格です。
時間割表
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14時 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 15時 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 16時 | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 18時 | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 19時 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
